信号机设备采购项目成交公告
常州科信交通科技有限公司关于智能交通科技设施项目
信号机设备采购项目成交公告
一、采购编号:kxjt-2020-001
二、项目名称:常州科信交通科技有限公司关于智能交通科技设施项目信 号机设备采购项目
二、成交信息:
供货商名称:上海宝康电子控制工程有限公司
供货商地址:上海市宝山区锦富路298号
成交金额:850000元
三、主要标的信息
序号 | 设 备 名 称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | ||
设备 | ||||||||
1 | 交通信号控制机 | 上海宝康 | BK2400-2 | 可通过网络或GPS校时;最多可支持120路信号灯独立控制;最多可支持60路线圈输入或者120路IO输入; | 12 | 台 | ||
可同时接入视频检测器、地磁检测器、RFID检测器、雷达检测器等多种车辆检测器;绿信号冲突监控功能;红绿冲突监控功能;红灯故障监控功能;最大时基调度表数量:40;最大时段表数量:16;时段表包含最大时段数:48;最大相位表数:16;每张相位表中最大相位数:16;配时方案数:不少于32个;供电电源:220V±20%; | ||||||||
设备消耗功率:<100W;最大允许总负荷(灯负载):3.3KW;防雷、防浪涌设计;每路灯输出驱动:≥1000W; | ||||||||
工作环境温度:-20~70℃;相对工作湿度:20-95%。 | ||||||||
2 | 信号机主板 | 上海宝康 | 定制 | 现有主板升级至网口和支持手柄遥控 | 2 | 块 | ||
3 | 遥控手柄 | 上海宝康 | BK-TC-A16 | 控制距离:无线>300M;功耗:<0.3W;供电方式:可充电电池供电;手动控制路口信号机至全红、黄闪、灭灯、指定相位放行等状态;手动控制当前运行方案各阶段的时长;手持控制器收到信号机控制反馈时,液晶屏显示当前放行状态;通过设置手持控制器的参数,使其绑定控制唯一的信号机,防止控制串扰。 | 100 | 台 | ||
4 | 交通信号自适应流量采集模块 | 上海宝康 | BK-TC-A19 | 交通信号自适应流量采集模块 | 9 | 块 | ||
5 | 严管路口交通信号自适应控制 | 上海宝康 | 定制 | 交通信号自适应控制设计、功能对接、部署、维护优化等 | 11 | 处 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
五、其他补充事宜:无
六、凡对本次公告内容提出询问,按以下方式联系
采购人信息:
名称:常州科信交通科技有限公司
地址:常州市钟楼区中吴大道2188号
联系人:潘先生
联系电话: 81163160